Multimetre
EMM3 - V A Hz

| V | Tensiune |
| A | Curent |
| Cos φ | Factor de putere |
| W | Putere activa |
| VAr | Putere reactiva |
| VA | Putere aparenta |
| kWh | Contor energie activa |
| kWArh | Contor energie reactiva |
| KVAh | Contor energie aparenta |
| Hz | Frecventa |
| oC | Temperatura |
| Max | Valori maxime |
| Σ | Valori medii |
| MaxΣ | Valori medii maxime |
| Contor orar | |
| Alarma |
EMM4 - V A PF W VAr VA Hz °C Max

| V | Tensiune |
| A | Curent |
| Cos φ | Factor de putere |
| W | Putere activa |
| VAr | Putere reactiva |
| VA | Putere aparenta |
| kWh | Contor energie activa |
| kWArh | Contor energie reactiva |
| Hz | Frecventa |
| oC | Temperatura |
| Max | Valori maxime |
EMM5 - V A PF W Var VA Hz ºC Max Avg MaxD hr

| V | Tensiune |
| A | Curent |
| Cos φ | Factor de putere |
| W | Putere activa |
| VAr | Putere reactiva |
| VA | Putere aparenta |
| kWh | Contor energie activa |
| kWArh | Contor energie reactiva |
| KVAh | Contor energie aparenta |
| Hz | Frecventa |
| oC | Temperatura |
| Max | Valori maxime |
| Σ | Valori medii |
| MaxΣ | Valori medii maxime |
| Contor orar | |
| Alarma |
EMM6 - V A PF W VAr VA kWh kVArh Hz Max

| V | Tensiune |
| A | Curent |
| Cos φ | Factor de putere |
| W | Putere activa |
| VAr | Putere reactiva |
| VA | Putere aparenta |
| kWh | Contor energie activa |
| kWArh | Contor energie reactiva |
| Hz | Frecventa |
| oC | Temperatura |
| Max | Valori maxime |
EMM7 - V A PF W Var VA Hz ºC Max Avg MaxD hr

| V | Tensiune |
| A | Curent |
| Cos φ | Factor de putere |
| W | Putere activa |
| VAr | Putere reactiva |
| VA | Putere aparenta |
| kWh | Contor energie activa |
| kWArh | Contor energie reactiva |
| KVAh | Contor energie aparenta |
| Hz | Frecventa |
| oC | Temperatura |
| Max | Valori maxime |
| Σ | Valori medii |
| MaxΣ | Valori medii maxime |
| Contor orar | |
| Alarma |









