MiniDirect Photometer

Avantaje:
- Portabil
- Usor de utilizat
- Rezistent la apa
- Utilizeaza reactivi sub forma de tablete sau pudra
- Functie de stocare pentru 10 seturi de date
- Ceas
- 200 g greutate
- Dimensiuni: lungime 170 mm, adancime 65 mm, inaltime 45 mm
Pentru parametrii tehnici click aici.
Aplicatii:
| Test | Reactiv | Parametru | Interval masura |
| unitest | Tablete | clor | 0.05- 6 mg/l |
| 2 in 1 | Tablete | clor | 0.05- 6 mg/l |
| Tablete | pH | 6.5- 8.4 | |
| 3 in 1 | Tablete | clor | 0.05- 6 mg/l |
| Tablete | pH | 6.5- 8.4 | |
| Tablete | Acid cianuric | 2- 106 mg/l |









