CheckitDirect

Aplicatii:
- apa uzata
- apa potabila
- piscine
- industria bauturilor
- testare in laborator sau pe teren
Avantaje:
- calibrare la 0 automata
- ciclu de masurare rapid (3 secunde)
- display digital
- reactivi sub forma de tableta sau tuburi de test
Pentru mai multe date tehnice click aici.
Teste:
| Parametru | Interval masura (mg/ l) |
| Aluminiu | 0.05- 0.3 |
| Amoniu | 0.02- 1 0.2- 10 |
| Brom | 0.1- 13.5 |
| Carbonat de calciu (tarie) | 50- 500 |
| Clor (liber, combinat, total) | 0.05- 4 |
| COD | 0- 15000 |
| Cupru | 0.05- 5 |
| Acid cianuric | 2- 160 |









